Очки по этапам От последнего к первому
| Место / Игрок | Всего | R19Мехико | R18Остин | R17Сингапур | R16Сепанг, Малайзия | R15Баку | R14Мадрид | R13Монза, Италия | R12Зандворт | R11Будапешт | R10Спа | R09Сильверстоун | R08Шпильберг | R07Барселона | R06Монако | R05Монреаль | R04Майами | R03Судзука | R02Шанхай | R01Мельбурн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 6 | 36 | 34 | 28 | 27 | 7 | 18 | 13 | 11 | 22 | 3 | Нет результата— | Нет результата— | 5 | 10 | 7 | 11 | 11 | 15 | |
| 260 | 6 | 36 | 28 | 9 | 3 | 18 | 17 | 17 | 6 | 19 | 14 | 14 | 12 | 0 | 10 | 11 | 15 | 13 | 12 | |
| 258 | -4 | 17 | 33 | 25 | 6 | 5 | 0 | 32 | 17 | 8 | 3 | 10 | 6 | 12 | 23 | 17 | 7 | 16 | 15 | |
| 254 | 17 | 15 | 13 | 2 | 9 | 31 | 21 | 8 | 9 | 20 | 7 | 22 | 17 | 0 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | |
| 219 | 6 | 22 | 11 | 3 | 3 | 22 | 11 | 3 | 9 | 6 | 17 | 14 | 8 | 17 | 7 | 15 | 15 | 12 | 8 | |
| 179 | 30 | 5 | 12 | -4 | 5 | 30 | -4 | -4 | 14 | 24 | 13 | Нет результата— | 4 | 3 | 12 | 5 | Нет результата— | 6 | 18 | |
| 14 | 14 | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | |
| 9 | 9 | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— | Нет результата— |
Листайте к ранним этапам вправо. Игроки и общий счёт остаются слева.